Sample Layers
Create New || Samples | Sample Sequence Locations | Sample Types | Lab Numbers
Sample Drawing |
Space | Sample | Layer ID | Material Type | Sample Type % | Texture | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 1 | Floor Backing | Not Detected 5 % | Grooved | Black |
Sample | Room-192 | PSC-03-CT | 2 | Ceiling Tiles and Lay-in Panels | Not Detected 2 % | Smooth | Brown |
Sample | Room-105A | PSC-05-DST | 3 | Cove Base Mastic | Not Detected 60 % | Smooth | White |
Sample | Hall C-103 | PSC-08-CTX | 4 | Ceiling Plaster Brown Coat | Not Detected 3 % | Rough | Beige |
Sample | Hall C-103 | PSC-08-CTX | 5 | Ceiling Plaster Brown Coat | Not Detected 0 % | Rough | Beige |
Sample | Lobby-101 | PSC-17-TSI | 6 | Pipe Insulation (Corrugated Air-Cell, Block, etc.) | Chrysotile 2 % | NA | Gray |
Sample | Lobby-101 | PSC-17-TSI | 7 | Pipe Insulation (Corrugated Air-Cell, Block, etc.) | Not Detected 3 % | NA | Gray |
Sample | Room-122 | PSC-02-CB | 8 | Cooling Towers | Crocidolite 20 % | Rough | Maroon |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 9 | N/A | Not Detected 17 % | Fissured | Aqua |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 10 | N/A | Not Detected 17 % | Fissured | |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 14 | Acoustic Wall Panel | Not Detected 17 % | Fissured | |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 20 | Asphalt Floor Tile | Not Detected 17 % | Fissured | |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 26 | N/A | Not Detected 17 % | Fissured | Beige |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 28 | N/A | Not Detected 17 % | Fissured | Black |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 30 | Acoustic Wall Panel | Not Detected 17 % | Fissured | Aqua |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 32 | Acoustic Wall Panel | Not Detected 17 % | Fissured | Beige |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 34 | Acoustic Wall Panel | Not Detected 17 % | Fissured | Black |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 41 | Asphalt Floor Tile | Not Detected 17 % | Fissured | Aqua |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 52 | Asphalt Floor Tile | Not Detected 17 % | Fissured | Beige |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 63 | Asphalt Floor Tile | Not Detected 17 % | Fissured | Black |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 181 | N/A | Not Detected % | Fissured | Aqua |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 189 | N/A | Not Detected % | Fissured | Beige |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 202 | N/A | Not Detected % | Fissured | Black |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 246 | Acoustic Wall Panel | Not Detected % | Fissured | Aqua |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 259 | Acoustic Wall Panel | Not Detected % | Fissured | Beige |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 269 | Acoustic Wall Panel | Not Detected % | Fissured | Black |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 303 | Asphalt Floor Tile | Not Detected % | Fissured | Aqua |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 312 | Asphalt Floor Tile | Not Detected % | Fissured | Beige |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 318 | Asphalt Floor Tile | Not Detected % | Fissured | Black |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 620 | N/A | Not Detected 17 % | Aqua | |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 629 | N/A | Not Detected 17 % | Beige | |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 634 | N/A | Not Detected 17 % | Black | |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 644 | Acoustic Wall Panel | Not Detected 17 % | Aqua | |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 646 | Acoustic Wall Panel | Not Detected 17 % | Beige | |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 648 | Acoustic Wall Panel | Not Detected 17 % | Black | |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 679 | Asphalt Floor Tile | Not Detected 17 % | Aqua | |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 686 | Asphalt Floor Tile | Not Detected 17 % | Beige | |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 692 | Asphalt Floor Tile | Not Detected 17 % | Black | |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 1305 | N/A | Not Detected 934338 % | Fissured | Aqua |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 1306 | N/A | Not Detected 980528 % | Fissured | Beige |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 1312 | N/A | Not Detected 927772 % | Fissured | Black |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 1333 | N/A | Not Detected 985120 % | Fissured | Aqua |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 1347 | N/A | Not Detected 901823 % | Fissured | Beige |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 1376 | N/A | Not Detected 966678 % | Fissured | Black |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 1405 | Acoustic Wall Panel | Not Detected 997613 % | Fissured | Aqua |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 1415 | Acoustic Wall Panel | Not Detected 936397 % | Fissured | Beige |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 1421 | Acoustic Wall Panel | Not Detected 945096 % | Fissured | Black |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 1424 | Acoustic Wall Panel | Not Detected 998130 % | Fissured | Aqua |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 1430 | Acoustic Wall Panel | Not Detected 917610 % | Fissured | Beige |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 1446 | Acoustic Wall Panel | Not Detected 975214 % | Fissured | Black |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 1468 | Asphalt Floor Tile | Not Detected 978732 % | Fissured | Aqua |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 1480 | Asphalt Floor Tile | Not Detected 977829 % | Fissured | Beige |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 1485 | Asphalt Floor Tile | Not Detected 911068 % | Fissured | Black |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 1489 | Asphalt Floor Tile | Not Detected 917546 % | Fissured | Aqua |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 1490 | Asphalt Floor Tile | Not Detected 961361 % | Fissured | Beige |
Sample | Stair-101 | PSC-01-FT | 1495 | Asphalt Floor Tile | Not Detected 957906 % | Fissured | Black |
A Lab Number lists Layer on the report, where each layer has a different Material Type and/or Asbestos Type
Reference: Peter Stott Center_ Survey for Asbestos_PJ5587